详细描述
| Model | YM-3030-GU7 | YM-3030-GU8 |
| Physical | ||
| Image | |
|
| Size(mm) | 30 x 30 x 5/7 | |
| Package&pins | PIN6 | |
| GNSS | ||
| GPS/QZSS | • | • |
| GLONASS | • | • |
| Galileo | • | |
| BeiDou | • | |
| Number of concurrent GNSS | 1 | 3 |
| Interfaces | ||
| URAT | ||
| USB | • | • |
| RS232 | • | • |
| Features | ||
| Programmable(Flash) | • | • |
| Data logging | • | • |
| Additional SAW | • | • |
| Additional LNA | • | • |
| RTC crystal | • | • |
| Oscillator | T | T |
| Built-in antenna | • | • |
| Time pulse | • | • |
| Power supply | ||
| 2.7V - 3.6V | ||
| 2.7V - 5.5V | • | • |
| Antenna | ||
| Size[mm] | 25 x 25 x 2/4 | |
| ○ = Optional,or requires external components • = Support function T = TCXO | ||
推荐产品
产品留言
填写留言表单,留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您